Jadwal Pelaksanaan Mandiri
Halaman ini berisi jadwal pelaksanaan PPDB di Kemenag Prov. DKI Jakarta Periode 2020 / 2021.
KEGIATAN LOKASI HARI/TGL WAKTU
Informasi dan Sosialisasi PPDB Online Online 6 Mei – 1 Juni 2020 24 jam (Online)
Pendaftaran Jalur Mandiri Online 24 – 25 Juni 2020 24 jam (Kecuali hari terakhir, ditutup pkl 15.00 WIB)
Tes Jalur Mandiri Sekolah 26 Juni 2020 07.30 – Selesai
Pengumuman Kelulusan Calon Peserta Didik Baru Online 27 Juni 2020 08:00 – 15:00 WIB
Lapor Diri dan Verifikasi Dokumen Online 29 – 30 Juni 2020 08:00 – 15:00 WIB
Pembekalan Awal Peserta Didik Baru Online 10 Juli 2020 08:00 – 15:00 WIB (di MTs yang Menerima Sesuai Dengan Hasil Pengumuman)

 

 

Selamat datang d jalur MANDIRI

 

Link dan token akan dirilis pada tgl 24 pukul : 00.00

Persyaratan yang harus di siapkan dalam Jalur Mandiri

  1. Kartu Peserta Ujian
  2. KK
  3. Akte Kelahiran Peserta
  4. Kuota pendaftar dibatasi hanya 50 peserta

 

 

DAFTAR NAMA PENDAFTAR PPDB JALUR MANDIRI
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 27 JAKARTA
TAHUN 2020
NO NAMA TEMPAT/TANGGAL LAHIR WAKTU MENDAFTAR
1 ANDINI SYIFFA Jakarta, 25 april 2008 6/24/2020 0.02.43
2 KAYLA AZZAHRA Jakarta, 02 Januari 2008 6/24/2020 0.05.56
3 ERLINDA SEPTI AKILLA Jakarta, 10 September 2007 6/24/2020 0.07.10
4 ALIYAH SAFIRA HERMASARI Tangerang,12 Mei 2008 6/24/2020 0.07.13
5 Dzikrurrahman Arrasy Jakarta, 18 Februari 2008 6/24/2020 0.08.43
6 NAURA ZASKYAH Bekasi, 5 November 2007 6/24/2020 0.09.02
7 RAISYAH NURAZIZAH Tangerang, 28 November 2007 6/24/2020 0.10.24
8 Salma almira rinjani Tangerang, 29 agustus 2008 6/24/2020 0.10.47
9 NADYA ALI SYAHFITRI Tangerang, 26 Juni 2008 6/24/2020 0.13.13
10 WIDYA SASHI DWI KIRANI Tangerang, 06 Mei 2008 6/24/2020 0.13.15
11 BUNGA LESTARI WIDO WATI Jakarta, 04 September 2007 6/24/2020 0.13.35
12 AMMAR FADHIIL DARMAWAN Jakarta, 18 September 2008 6/24/2020 0.13.40
13 AISYAH RIZQA ZAHRANI Tangerang, 7 Februari 2008 6/24/2020 0.14.26
14 MOHAMMAR FAJRI FERRY KURNIADI Depok, 18 Juli 2007 6/24/2020 0.14.44
15 FATIMAH ZAHRA Jakarta, 11 September 2008 6/24/2020 0.15.04
16 CARISSA IRNA ANANDA Tangerang, 29 Juni 2008 6/24/2020 0.15.34
17 MALIKA RAUSHANI SAFIA Tangerang, 24 Desember 2007 6/24/2020 0.17.21
18 NAISKA PUTRI RIANNITA Tangerang, 14 Oktober 2007 6/24/2020 0.18.13
19 MUHAMMAD MIKA HISYAM Jakarta, 8 November 2007 6/24/2020 0.19.00
20 ALFRIDHO RACHMANDHANI FATHAN Jakarta, 16 Desember 2007 6/24/2020 0.19.36
21 DEVA ALYSSA ADHISWASONO Tangerang, 10 Oktober 2008 6/24/2020 0.21.05
22 ANDREA ZATIRA ARIEF Tangerang, 19 Maret 2008 6/24/2020 0.21.08
23 NADIA AYU HIKMATUN NAJWA Jakarta, 31 Mei 2008 6/24/2020 0.21.36
24 FAHREZI AHMAD SABANA Jakarta, 18 November 2007 6/24/2020 0.21.49
25 MUHAMMAD LABIB FADHLANI Jakarta, 03 Maret 2008 6/24/2020 0.22.52
26 UMMU KULTSUM Jakarta,04 Februari 2008 6/24/2020 0.23.33
27 EL KEENAN ADLI RASYID Jakarta, 13 Februari 2008 6/24/2020 0.23.48
28 RATU RAISYA SAIFUL JAKARTA, 1 NOVEMBER 2007 6/24/2020 0.24.22
29 MUHAMMAD AZKA QUAISY Jakarta, 15 November 2007 6/24/2020 0.26.37
30 MOHAMMAD BINTANG PRAMUDYA ARIYAWAN Jakarta, 05 juli 2007 6/24/2020 0.27.10
31 RAMA KHESHA DEWA MUHAJIR JAKARTA, 24 SEPTEMBER 2007 6/24/2020 0.27.56
32 NAILA LYANI PUTRI Tangerang, 01 Mei 2008 6/24/2020 0.28.23
33 FADHEL SYAUQII SAPUTRO Jakarta, 8 April 2008 6/24/2020 0.28.38
34 WENALD ALBYAN Jakarta,27 April 2008 6/24/2020 0.28.56
35 RAMADHAN ERLANGGA NUGROHO Makassar, 09 September 2008 6/24/2020 0.30.04
36 AZIZAH ADIYAN TANGERANG, 02 FEBRUARI 2008 6/24/2020 0.30.49
37 SHAFIRA DWI NAURA Tangerang, 09 Agustus 2007 6/24/2020 0.33.26
38 FEBRIAN YAFI HAKIM Tangerang, 8 Ferbruary 2008 6/24/2020 0.41.29
39 NAZWA ALIFAH Tangerang, 15 November 2006 6/24/2020 0.42.08
40 ZULAYKA RAMADHANI TANGERANG 24 SEPTEMBER 2007 6/24/2020 0.45.49
41 Kirana Mutiara Azahra Tangerang, 27 Mei 2008 6/24/2020 0.47.00
42 INDIRA SALVA PUTRI PEMALANG, 03 NOVEMMBER 2007 6/24/2020 0.51.02
43 HAIDAR ASLAM Jakarta,21 Junli 2007 6/24/2020 0.56.05
44 MUHAMMAD TEGAR RAMADHAN Jakarta, 09 Oktober 2007 6/24/2020 0.56.52
45 MUHAMMAD BUKHORI RAHMAN Tangerang, 10 Juli 2008 6/24/2020 0.59.49
46 FADJAR RHAMADAN Tg Pinang, 13 September 2007 6/24/2020 1.02.34
47 AHMAD HAFIZ Jakarta,13 Juni 2007 6/24/2020 1.07.47
48 RAMLI AHMAD DZAKI TANGERANG, 20 MEI 2008 6/24/2020 1.15.21
49 FALISHA AZZAHRA FORTUNA Tangerang, 09 Februari 2008 6/24/2020 1.16.57
50 KEYSHA RANIA FEBIANTY Tangerang, 27 Februari 2008 6/24/2020 1.25.34
Keterangan :
1. Wajib memakai masker
2. Membawa Bukti Pendaftaran yang di Screen shot
3. Membawa HP yang berpaket data
4. Wajib Hadir d sekolah pukul 07.00 wib
5. Tes Selesai pukul 08.30 wib
6. Pengantar dilarang menunggu peserta tes disekitar lingkungan sekolah
7. Seragam rapi dan sopan

 

 

8 thoughts on “INFORMASI PPDB ONLINE 2020/ 2021”
  1. Kartu peserta ujian yg dimaksud apakah DNT krn anak2 tidak memiliki kartu peserta ujian krn UN ditiadakan. Terimakasih

  2. Kartu Peserta Ujian itu yg mana pak Ustad ? Krn anak yg lulus tahun ini tdk ada ujian ? Tolong di perjelas secara detail pak Ustad terima kasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *